Администрация МО ГО "Усинск" » Расписание движения общественного транспорта
Расписание движения общественного транспорта

Расписание

График движения автобуса по совмещенному маршруту № 105 + № 101 «Усинск-Парма-Колва»

Остановочные пункты Отправление
Норд Хаус 05:10 06:20 07:45 10:35 12:05
Томлун 05:13 06:23 07:48 10:38 12:08
Сбербанк 05:15 06:25 07:50 10:40 12:10
4 школа 05:17 06:27 07:52 10:42 12:12
ДКиТ 05:19 06:29 07:54 10:44 12:14
Лукойл Коми 05:21 06:31 07:56 10:46 12:16
ГИБДД 05:23 06:33 07:58 10:48 12:18
Автовокзал 05:25 06:35 08:00 10:50 12:20
АЗС 05:28 06:37 08:02 10:52 12:22
Пионерный 05:30 06:39 08:04 10:54 12:22
УЦРБ 05:32 06:40 08:05 10:55 12:24
АНК 05:36 06:42 08:07 10:57 12:26
Энергонефть 05:42 06:44 08:10 11:00 12:28
Очистные 05:45 06:46 08:12 11:02 12:32
Поворот в аэропорт 05:47 06:50 08:16 11:05 12:33
Донская 06:52 06:54 08:20 11:09 12:35
Черемушки 06:54 06:56 08:22 11:11 12:37
Ельская 06:55 06:57 08:24 11:12 12:39
маг.»Русь» 06:57 06:58 08:26 11:13 12:42
Набережная 07:00 08:30 11:15
Колва 07:15 08:45 11:30
Набережная 06:00 07:25 08:55 11:40 12:50
маг.»Русь» 06:03 07:27 08:57 11:42 12:52
Ельская 06:05 07:29 08:59 11:44 12:54
Черемушки 06:06 07:31 09:01 11:46 12:56
Донская 06:07 07:33 09:03 11:49 12:58
Поворот в аэропорт 06:10 07:36 09:06 11:53 13:03
Очистные 06:12 07:38 09:08 11:55 13:08
Энергонефть 06:14 07:40 09:10 11:57 13:10
АНК 06:16 07:41 09:11 11:58 13:12
УЦРБ 06:17 07:42 09:12 12:00 13:14
Пионерный 06:18 07:43 09:13 12:02 13:16
Дом Быта 06:19 07:44 09:14 12:04 13:18
Норд Хаус 06:20 07:45 09:15 12:05 13:20

График движения автобуса по маршруту N 101 «Усинск – Парма» (ежедневно)

Название остановки Отправление
ТЦ «Норд Хаус» 5.10 12.05 15.55 18.10 20.55 21.50
Томлун 5.13 12.08 15.58 18.13 20.57 21.52
Сбербанк 5.15 12.10 16.00 18.15 20.59 21.54
«София» 5.17 12.12 16.02 18.17 21.01 21.56
ДК И Т 5.19 12.14 16.04 18.19 21.03 21.58
ЛУКОЙЛ-Коми 5.21 12.16 16.06 18.21 21.05 22.00
ГИБДД 5.23 12.18 16.08 18.23 21.07 22.01
Автовокзал 5.25 12.20 16.10 18.25 21.09 22.02
АЗС 5.28 12.22 16.12 18.27 21.11 22.03
Пионерный 5.30 12.22 16.13 18.28 21.13 22.04
Горбольница 5.32 12.24 16.14 18.29 21.15 22.05
АНК 5.36 12.26 16.16 18.31 21.17 22.06
Энергонефть 5.42 12.28 16.19 18.34 21.19 22.07
Очистные 5.45 12.32 16.21 18.36 21.21 22.08
Поворот в аэропорт 5.47 12.33 16.25 18.40 21.23 22.09
Донская 5.52 12.35 16.30 18.43 21.29 22.11
Черемушки 5.54 12.37 16.32 18.44 21.31 22.12
Ельская 5.55 12.39 16.34 18.46 21.32 22.13
Русь 5.57 12.42 16.36 18.48 21.33 22.14
Набережная 6.00 12.50 16.40 18.50 21.45 22.15
Русь 6.03 12.52 16.42 18.52 21.47 22.16
Ельская 6.05 12.54 16.44 18.54 21.49 22.17
Черемушки 6.06 12.56 16.46 18.55 21.51 22.18
Донская 6.07 12.58 16.48 18.56 21.53 22.19
Поворот в аэропорт 6.10 13.03 16.51 19.01 21.56 22.21
Очистные 6.12 13.08 16.53 19.03 21.58 22.23
Энергонефть 6.14 13.10 16.54 19.04 21.59 22.25
АНК 6.16 13.12 16.55 19.05 22.00 22.27
Горбольница 6.17 13.14 16.56 19.06 22.01 22.29
Пионерный 6.18 13.16 16.57 19.07 22.02 22.31
Дом быта 6.19 13.18 16.58 19.08 22.03 22.33
Норд Хаус 6.20 13.20 17.10 19/10 22.05 22.35

График движения автобуса по маршруту N 105 «Усинск – Колва»

Название остановки Отправление
Норд Хаус 5.50 7.15 8.40 11.20 14.30 14.50 16.15 17.40 19.10 20.10
Томлун 5.52 7.17 8.42 11.22 14.33 14.53 16.18 17.43 19.13 20.13
Сбербанк 5.54 7.19 8.44 11.24 14.35 14.55 16.20 17.45 19.15 20.15
София 5.56 7.21 8.46 11.26 14.37 14.57 16.22 17.47 19.17 20.17
ДК 5.58 7.23 8.48 11.28 14.39 14.59 16.24 17.49 19.19 20.19
ЛУКОЙЛ-Коми 6.00 7.25 8.50 11.30 14.41 15.01 16.26 17.51 19.21 20.21
ГИБДД 6.02 7.27 8.52 11.32 14.43 15.03 16.28 17.53 19.23 20.23
Автовокзал 6.04 7.29 8.54 11.34 14.45 15.05 16.30 17.55 19.24 20.25
АЗС 6.06 7.31 8.56 11.36 14.47 15.07 16.32 17.57 19.26 20.27
Пионерный 6.08 7.33 8.58 11.38 14.49 15.09 16.34 17.59 19.27 20.29
Горбольница 6.10 7.35 9.00 11.40 14.50 15.10 16.35 18.00 19.28 20.30
АНК 6.12 7.37 9.02 11.42 14.52 15.12 16.37 18.02 19.30 20.32
Энергонефть 6.14 7.39 9.04 11.44 14.54 15.14 16.39 18.06 19.32 20.35
Очистные 6.16 7.41 9.06 11.46 14.56 15.16 16.41 18.09 19.34 20.38
Поворот в аэропорт 6.18 7.43 9.08 11.48 15.00 15.19 16.44 18.12 19.37 20.41
Донская 6.24 7.49 9.14 11.54 15.04 15.23 16.49 18.15 19.44 20.44
Черемушки 6.26 7.51 9.16 11.56 15.06 15.25 16.51 18.16 19.45 20.45
Ельская 6.27 7.52 9.17 11.57 15.07 15.26 16.52 18.17 19.47 20.46
Русь 6.28 7.53 9.18 11.58 15.08 15.28 16.53 18.18 19.48 20.48
Набережная 6.30 7.55 9.20 12.00 15.10 15.30 16.55 18.20 19.50 20.50
с. Колва 6.45 8.10 9.40 12.20 15.25 15.45 17.10 18.30 20.25 21.05
Набережная 6.55 8.20 9.50 12.30 15.35 15.55 17.20 18.40 20.35 21.15
Русь 6.57 8.22 9.52 12.32 15.37 15.57 17.22 18.42 20.37 21.17
Ельская 6.59 8.24 9.54 12.34 15.39 15.59 17.24 18.44 20.39 21.19
Черемушки 7.01 8.26 9.56 12.36 15.41 16.01 17.26 18.46 20.41 21.21
Донская 7.03 8.28 9.58 12.38 15.43 16.03 17.28 18.48 20.43 21.23
Поворот в аэропорт 7.06 8.31 10.01 12.41 15.46 16.06 17.31 18.51 20.46 21.26
Очистные 7.08 8.33 10.03 12.43 15.48 16.08 17.33 18.53 20.48 21.28
Энергонефть 7.09 8.34 10.04 12.44 15.49 16.09 17.34 18.54 20.49 21.29
АНК 7.10 8.35 10.05 12.45 15.50 16.10 17.35 18.55 20.50 21.30
УЦРБ 7.11 8.36 10.06 14.46 15.51 16.11 17.36 18.56 20.51 21.31
Пионерный 7.12 8.37 10.07 12.47 15.52 16.12 17.37 18.57 20.52 21.32
Дом быта 7.13 8.38 10.08 12.48 15.53 16.13 17.38 18.58 20.53 21.33
Норд Хаус 7.14 8.40 10.10 12.50 15.55 16.15 17.40 19.00 20.55 21.35

График движения автобуса по маршруту N 3 «Городское кольцо» (будни)

Название остановочного пункта  

Отправление

 

 

Норд Хаус

6.40 7.20 7.55 8.30 9.05 10.55 11.45 12.30 13.05 13.40 14.20 16.30 17.10 17.45
7.05 7.40 8.15 8.50 9.25 10.00 11.55 12.45 13.25 15.30 16.10 16.45
 

Томлун

6.43 7.23 7.58 8.33 9.08 10.58 11.48 12.33 13.08 13.43 14.23 16.33 17.13 17.48
7.08 7.43 8.18 8.53 9.28 10.03 11.58 12.47 13.28 15.33 16.13 16.48
 

Сбербанк

6.45 7.25 8.00 8.35 9.10 11.00 11.50 12.35 13.10 13.45 14.25 16.35 17.15 17.51
7.10 7.45 8.20 8.55 9.30 10.05 12.00 12.49 13.30 15.36 16.15 16.50
 

4 школа

6.47 7.27 8.02 8.37 9.12 11.02 11.52 12.37 13.12 13.47 14.27 16.37 17.17 17.53
7.12 7.49 8.22 8.57 9.32 10.07 12.02 12.51 13.32 15.38 16.17 16.52
 

Бассейн

6.49 7.29 8.04 8.39 9.15 11.04 11.54 12.39 13.14 13.49 14.29 16.39 17.19 17.55
7.14 7.51 8.24 8.59 9.34 10.09 12.04 12.53 13.34 15.40 16.19 16.54
 

ул. Мира

6.51 7.31 8.06 8.41 9.17 11.06 11.56 12.41 13.16 13.51 14.31 16.41 17.21 17.57
7.16 7.53 8.26 9.01 9.36 10.10 12.05 12.54 13.35 15.41 16.20 16.56
 

ул. Возейская

6.53 7.33 8.08 8.43 9.19 11.08 11.58 12.43 13.18 13.53 14.33 16.43 17.23 17.59
7.18 7.55 8.28 9.03 9.38 10.12 12.07 12.56 13.37 15.43 16.22 16.58
 

Автовокзал

6.56 7.35 8.10 8.46 9.21 11.10 12.00 12.45 13.20 13.55 14.35 16.45 17.25 17.01
7.20 7.57 8.30 9.05 9.39 10.13 12.08 12.57 13.38 15.44 16.23 17.00
 

ЦБПО

6.58 7.37 8.12 8.48 9.23 11.12 12.02 15.47 13.22 13.57 14.37 16.47 17.27 18.03
7.22 7.59 8.32 9.07 9.41 10.15 12.10 12.59 13.40 15.46 16.25 17.02
 

Северянка

7.02 7.41 8.16 8.50 9.25 11.14 12.04 12.50 13.25 14.00 14.40 16.51 17.31 18.07
7.26 8.03 8.36 9.11 9.43 10.17 12.14 13.03 13.44 15.50 16.29 17.06
 

Северная нефть

7.04 7.43 8.18 8.51 9.26 11.16 12.06 12.52 13.27 14.02 14.42 16.53 17.33 18.09
7.28 8.05 8.38 9.12 9.44 10.19 12.16 13.05 13.45 15.51 16.31 17.08
 

АТП

7.06 7.45 8.20 8.53 9.28 11.18 12.08 12.54 13.29 14.04 14.44 16.55 17.35 18.11
7.30 8.07 8.41 9.14 9.47 10.21 12.18 13.07 13.46 15.52 16.32 17.10
 

Архив

7.09 7.47 8.22 8.55 9.30 11.20 12.10 12.56 13.31 14.06 14.46 16.57 17.37 18.12
7.31 8.08 8.43 9.16 9.48 10.23 12.21 13.09 13.47 15.54 16.34 17.12
 

Хлебокомбинат

7.12 7.49 8.24 8.56 9.32 11.22 12.12 12.58 13.33 14.08 14.48 17.00 17.38 18.13
7.33 8.09 8.44 9.18 9.50 10.25 12.25 13.11 13..48 15.56 16.36 17.13
 

УЦРБ

7.15 7.50 8.25 9.00 9.35 11.40 12.25 13.00 13.35 14.15 15.10 17.05 17.40 18.15
7.35 8.10 8.45 9.20 9.55 10.35 12.40 13.20 14.00 16.05 16.40 17.15
 

Пионерный

7.17 7.53 8.27 9.02 9.37 11.42 12.27 13.02 13.37 14.17 15.12 17.07 17.42 18.17
7.37 8.12 8.47 9.22 9.57 10.37 12.42 13.22 14.02 16.07 16.42
 

Дом быта

7.18 7.54 8.28 9.03 9.39 11.43 12.28 13.03 13.38 14.18 15.14 17.08 17.43 18.19
7.38 8.13 8.48 9.23 9.58 10.39 12.43 13.23 14.04 16.08 16.44

Маршрут N 3 «Городское кольцо» (Выходные дни)

Наименование остановочного пункта

Отправление

 

Норд Хаус 6.40 7.05 7.40
Томлун 6.43 7.08 7.43
Сбербанк 6.45 7.10 7.45
4 школа 6.47 7.12 7.49
Бассейн 6.49 7.14 7.51
ул. Мира 6.51 7.16 7.53
ул. Возейская 6.53 7.18 7.55
Автовокзал 6.56 7.20 7.57
ЦБПО 6.58 7.22 7.59
Северянка 7.02 7.26 8.03
Северная нефть 7.04 7.28 8.05
АТП 7.06 7.30 8.07
Архив 7.09 7.31 8.08
Хлебокомбинат 7.12 7.33 8.09
УЦРБ 7.15 7.35 8.10
Пионерный 7.17 7.37 8.12
Дом быта 7.18 7.38 8.13

График движения автобуса по маршруту N 1 «Усинск – Ж/д вокзал»

Название остановочных пунктов

Отправление

Норд Хаус 4.40 10.20 12.05 20.20
Томлун 4.42 10.22 12.07 20.22
Сбербанк 4.44 10.24 12.09 20.24
София 4.46 10.26 12.11 20.26
ДК 4.48 10.28 12.13 20.28
ЛУКОЙЛ-Коми 4.50 10.30 12.15 20.30
АЗС 4.52 10.32 12.17 20.32
ЦБПО 4.54 10.34 12.19 20.34
Северянка 4.55 10.35 12.21 20.36
Северн. неф. 4.57 10.37 12.23 20.38
ж/д вокзал 5.15 10.50 12.50 20.45
Северянка 5.18 10.53 12.55 20.48
ЛУКОЙЛ-Транс 5.20 10.55 12.57 20.50
ЦБПО 5.22 10.57 12.59 20.52
АЗС 5.24 10:59 13.01 20.54
Дом быта 5.26 11.02 13.03 20.56
Норд Хаус 5.28 11:04 13.05 20.58

График движения автобуса по маршруту N 104 «Усинск – Усадор»

Название остановочного пункта Отправление
Норд Хаус 5.45 6.30 7.20 8.20 11.05 13.40 14.45 16.40 17.50 19.20 21:00
Томлун 5.47 6.32 7.22 8.22 11.07 13.42 14.47 16.42 17.52 19.22 21:02
Сбербанк 5.49 6.34 7.24 8.24 11.09 13.44 14.49 16.44 17.54 19.24 21:04
4 школа 5.51 6.36 7.26 8.26 11.11 13.46 14.51 16.46 17.56 19.26 21:06
ДК 5.53 6.38 7.28 8.28 11.13 13.48 14.53 16.48 17.58 19.28 21:08
ЛУКОЙЛ-Коми 5.55 6.40 7.30 8.30 11.15 13.50 14.55 16.50 18.00 19.30 21:10
АЗС 5.57 6.42 7.32 8.32 11.17 13.52 14.57 16.52 18.02 19.32 21:12
ЦБПО 5.59 6.44 7.34 8.34 11.19 13.54 14:59 16.54 18.04 19.34 21:14
Северянка 6.01 6.46 7.35 8.35 11.21 13.56 15.01 16.56 18.06 19.36 21:16
Северная неф. 6.02 6.48 7.37 8.37 11.23 13.57 15.02 16.57 18.07 19.38 21:18
ж/д вокзал 6.05 6.50 7.40 8.40 11.25 14.00 15.05 17.05 18.10 19.40 21.20
109 6.08 6.53 7.43 8.43 11.28 14.03 15.07 17.08 18.13 19.43 21.23
п. Усадор 6.10 6.55 7.50 8.55 11.35 14.10 15.15 17.15 18.25 19.55 21.30
109 6.12 6.57 7.52 8.57 11.37 14.12 15.18 17.17 18.28 19.58 21.33
ж/д вокзал 6.15 7.00 8.05 9.05 11.45 14.30 15.25 17.40 18.45 20.05 21.35
Северянка 6.18 7.03 8.08 9.08 11.50 14.33 15.30 17.43 18.48 20.08 21.38
ЛУКОЙЛ-Транс 6.20 7.05 8.10 9.10 11.52 14.35 15.32 17.45 18.50 20.10 21.40
ЦБПО 6.22 7.07 8.12 9.12 11.54 14.37 15.34 17.47 18.52 20.12 21.42
АЗС 6.24 7.09 8.14 9.14 11.56 14.39 15.36 17.49 18.54 20.14 21.44
Дом быта 6.26 7.11 8.16 9.16 11.58 14.41 15.38 17.51 18.56 20.16 21.46
Норд Хаус 6.28 7.13 8.18 9.18 12.00 14.43 15.40 17.53 18.58 20.18 21.48

График движения автобуса по маршруту N 507 «Усинск — Усть-Уса» (ежедневно)

Название остановки Отправление
Норд Хаус 7.30 17.30
Томлун 7.32 17.32
Сбербанк 7.34 17.34
4 школа 7.36 17.36
Бассейн 7.38 17.38
Ул. Мира 7.40 17.40
Ул. Возейская 7.43 17.43
Автовокзал 7.45 17.45
ЦБПО 7.47 17.47
Северянка 7.49 17.49
Северная нефть 7.51 17.51
ж/д вокзал 7.53 17.53
«0» пикет 7.55 17.55
Дачи 8.10 18.10
Головные 8.20 18.20
89 буровая 8.30 18.30
с. Новикбож 9.10 19.10
с. Усть-Уса 9.30 19.30
89 буровая 10.30 20.30
Головные 10.40 20.40
Дачи 10.50 20.50
«0» пикет 11.05 21.05
Северная нефть 11.12 21.12
Северянка 11.14 21.14
ЦБПО 11.16 21.16
АЗС 11.18 21.18
Дом быта 11.20 21.20
Норд Хаус 11.25 21.25

График движения автобуса по маршруту N 5 «Малое городское кольцо» (будни)

Название остановочного пункта                                                                 Отправление
Поликлиника 6.25 7.00 7.30 8.00 8.30 10.30 11.00 11.30 12.00
14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00
Лесная 6.28 7.03 7.33 8.03 8.33 10.33 11.03 11.33 12.03
14.03 14.33 15.03 15.33 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03
ОВД 6.30 7.05 7.35 8.05 8.35 10.35 11.05 11.35 12.05
14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05
Томлун 6.33 7.08 7.38 8.08 8.38 10.38 11.08 11.38 12.08
14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38 18.08
Сбербанк 6.36 7.11 7.41 8.11 8.41 10.41 11.11 11.41 12.11
14.11 14.41 15.11 15.41 16.11 16.41 17.11 17.41 18.11
Мелодия 6.38 7.13 7.43 8.13 8.43 10.43 11.13 11.43 12.13
14.13 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13 17.43 18.13
Храм 6.40 7.15 7.45 8.15 8.45 10.45 11.15 11.45 12.15
14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15
Орбита 6.42 7.17 7.47 8.17 8.47 10.47 11.17 11.47 12.17
14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17
ДК 6.46 7.19 7.49 8.19 8.49 10.49 11.19 11.49 12.19
14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19
ЛУКОЙЛ-Коми 6.48 7.21 7.51 8.21 8.51 10.51 11.21 11.51 12.21
14.21 14.51 15.21 15.51 16.21 16.51 17.21 17.51 18.21
Дом быта 6.50 7.22 7.52 8.22 8.52 10.52 11.22 11.52 12.22
14.22 14.52 15.22 15.52 16.22 16.52 17.23 17.52 18.22
Пионерный 6.53 7.23 7.53 8.23 8.53 10.53 11.23 11.53 12.23
14.23 14.53 15.23 15.53 16.23 16.53 17.24 17.53 18.23
ЦРБ 6.55 7.25 7.55 8.25 8.55 10.55 11.25 11.55 12.25
14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25
Пионерный 6.58 7.28 7.58 8.28 8.58 10.58 11.28 11.58 12.28
14.28 14.58 15.28 15.58 16.28 16.58 17.28 17.58 18.28

 

Графики движения (выходы) транспортных средств

по маршруту № 508 «Усинск – Усть–Лыжа — Усинск»

Дни недели: понедельник, четверг

отправление из г. Усинск   — 07:00

отправление из с. Усть-Лыжа11:40

Время в пути: 4 час. 20 мин.

  

Графики движения (выходы) транспортных средств

по маршруту № 509 «Усинск-Захарвань-Щельябож-Усинск»

Дни недели: вторник, пятница

отправление из г. Усинск   — 07:00

отправление из с.Щельябож 12:40

Время в пути: 5 час. 20 мин.

 

Графики движения (выходы) транспортных средств

№ 510 «Усинск — Мутный Материк — Усинск»

 Отправление из  с. Мутный Материк

воскресенье, среда, пятница08:00

Отправление из г. Усинск

вторник, четверг, суббота09:00

Время в пути: 7 час. 20 мин.

 

Расписание движения пассажирских теплоходов с 12.09.2022 г. по маршрутам «Парма – Усть-Лыжа – Парма», «Парма – Щельябож – Захарвань — Парма» и «Парма – Мутный Материк – Парма».

Расписание движения по маршруту «Парма – Усть-Лыжа – Парма» т/х «Светлый» в навигацию 2022 года на линии «Парма – Усть-Уса – Усть-Лыжа»

Населенный пункт Отправление Прибытие Расстояние (км)
Парма 06:30
Усть-Уса 07:45 07:35 30
Акись 08:40 08:30 20
Усть-Лыжа 09:40 15

на линии «Усть-Лыжа – Усть-Уса – Парма

Населенный пункт Отправление Прибытие Расстояние (км)
Усть-Лыжа 09:50 15
Акись 10:40 10:30 20
Усть-Уса 12:20 11:40 30
Парма 13:10

Дни выполнения: понедельник, четверг
Расписание движения по маршруту «Парма – Щельябож – Захарвань — Парма» т/х «Светлый» в навигацию 2022 года на линии «Парма – Усть-Уса – Щельябож»

Населенный пункт Отправление Прибытие Расстояние (км)
Парма 06:00
Усть-Уса 07:20 07:10 30
Кушшор 08:50 08:40 33
Щельябож 09:40 09.20 13
Праскан 11:00 10:50 26
Захарвань 11:30 10

на линии «Щельябож – Усть-Уса – Парма

Населенный пункт Отправление Прибытие Расстояние (км)
Захарвань 12:00 10
Праскан 12:30 12:20 26
Щельябож 14:00 13:50 13
Кушшор 14:40 14:30 33
Усть-Уса 16:10 16:00 30
Парма 17:20

Дни выполнения: вторник, воскресенье.
Расписание движения по маршруту «Парма – Мутный Материк – Парма» т/х «Николай Горный» на линии «Парма – Мутный Материк»

Остановка Прибытие Отправление Расстояние

(км)

Парма 06.00
Усть-Уса 07.00 07.10 30
Кушшор 08.10 08.20 33
Щельябож 08.45 08.55 13
Праскан 09.40 09.50 26
Захарвань 10.15 10.25 10
Денисовка 11.10 11.20 26
Мутный Материк 12.30 35

на линии «Мутный Материк – Парма»

Остановка Прибытие Отправление Расстояние

(км)

Парма 19.30 30
Усть-Уса 18.25 18.35 33
Кушшор 17.15 17.25 13
Щельябож 16.40 16.50 26
Праскан 15.40 15.50 13
Захарвань 15.00 15.10 26
Денисовка 14.10 14.20 35
Мутный Материк 13.00

Дни выполнения: понедельник, среда, пятница.

 

 

 


версия для печати версия для печати